O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de potencial perigo de chuva forte em 31 municípios paraibanos nesta quarta-feira (13).
Segundo o instituto, estão previstas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).
Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Os municípios ficam localizados na região do Sertão. Veja a lista abaixo.
Aguiar | ||
Boa Ventura | ||
Bom Jesus | ||
Bonito De Santa Fé | ||
Cachoeira Dos Índios | ||
Cajazeiras | ||
Carrapateira | ||
Conceição | ||
Curral Velho | ||
Diamante | ||
Ibiara | ||
Igaracy | ||
Itaporanga | ||
Manaíra | ||
Marizópolis | ||
Monte Horebe | ||
Nazarezinho | ||
Nova Olinda | ||
Pedra Branca | ||
Piancó | ||
Princesa Isabel | ||
Santa Inês | ||
Santana De Mangueira | ||
Santana Dos Garrotes | ||
Serra Grande | ||
Sousa | ||
São José Da Lagoa Tapada | ||
São José De Caiana | ||
São José De Piranhas | ||
São José De Princesa | ||
São João Do Rio Do Peixe |