Confirmando os alertas da meteorologia, choveu forte alguns municípios paraibanos, na noite desta segunda-feira (18), segundo dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa).
A maior precipitação correu em Juazeirinho, onde foram registrados 104,1 mm; Tenório (90 mm); Santo André (80,5 mm); Parari (59,7 mm); Taperoá (57,9 mm)
A previsão para esta terça-feira (19) é de mais chuva em todo estado. Um novo alerta de chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).
| Juazeirinho | 104,1 |
| Tenório | 90 |
| Santo André | 80,5 |
| Parari | 59,7 |
| Taperoá | 57,9 |
| Junco do Seridó | 51 |
| São João do Cariri | 51 |
| Várzea | 45 |
| Assunção | 43 |
| Soledade/Fazenda Pendência | 42 |
| Santa Luzia | 39,9 |
| Serraria | 39,8 |
| Santa Cecília | 38,3 |
| Pedra Lavrada | 34 |
| Soledade | 31,4 |
| Gurjão | 29,6 |
| Bananeiras | 25 |
| São José dos Cordeiros | 22,3 |
| Salgadinho | 21 |
| Sapé | 18 |
| Rio Tinto | 17,5 |
| São Vicente do Seridó | 17,1 |
| Borborema | 16,7 |
| Solânea | 16,5 |
| Teixeira | 15,6 |
| Lagoa Seca | 14,5 |
| São José do Sabugi | 13,9 |
| Gado Bravo | 13,6 |
| Ingá | 12,9 |
| Juarez Távora | 12,2 |
| Conceição | 12 |
| Aroeiras | 12 |
| Areia de Baraúnas | 11 |
| Cabaceiras | 10,2 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 10,1 |
| Frei Martinho | 9,8 |
| Cacimba de Dentro | 9,6 |
| Manaíra | 9,2 |
| Cubati | 9 |
| Itatuba | 8,9 |
| Pilõezinhos | 8,8 |
| Baraúna | 8,5 |
| Pirpirituba | 8,5 |
| Araçagi | 8,4 |
| Mari | 8,4 |
| Campina Grande/São José da Mata | 7,9 |
| Serra Branca | 7,8 |
| Montadas | 7,4 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 7,2 |
| Pitimbu | 7,2 |
| Barra de Santa Rosa | 7,1 |
| Olivedos | 7 |
| Cuitegi | 6,8 |
| Mamanguape | 6,2 |
| Boa Vista | 6,2 |
| Princesa Isabel | 6,2 |
| Riachão do Bacamarte | 6,1 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 6 |
| Picuí | 5,8 |
| São José de Caiana | 5,7 |
| Riacho de Santo Antônio | 5,7 |
| Conde | 5,7 |
| Pedra Branca | 5,2 |
| Nova Floresta | 5 |
| Santana dos Garrotes | 4,9 |
| Esperança/São Miguel | 4,7 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 4,3 |
| Areia | 4,2 |
| Boa Ventura | 4 |
| Passagem | 4 |





