Em meio a tanta notícia preocupante referente ao coronavírus, nesta terça-feira (24) estamos trazendo uma excelente informação para nosso leitor.
O açude Epitácio Pessoa, localizado no município de Boqueirão, continua recebendo recarga hídrica. Nesta terça-feira (24) foi registrado um aporte de mais 2.483.344 m³.
Com esse novo volume de água entrando no açude, a quantidade armazenada passou para 272.807.492 m³, o que representa 58,47%. Somente esse ano o aumento foi de 7,89 metros na lâmina d’água, correspondendo a um aporte hídrico de 172.347.307 m³, faltando agora 5,02 m na lâmina d’água para atingir a sangria.
Mas não é só ‘Boqueirão’ que está se beneficiando. As chuvas que tem banhado todo o Cariri paraibano também vem contribuindo para recarregar outros açudes da região. Um dos reservatórios mais beneficiados é o de Camalaú que já está com 87% da sua capacidade.
Toda essa água acumulada deve amenizar o sofrimento dos moradores da região por um bom tempo.
Veja a situação de cada açude do Cariri.
| Açude | Município | Volume total (%) |
| Bichinho | Barra de São Miguel | 36,18 |
| Camalaú | Camalaú | 87,87 |
| Campos | Caraúbas | 16,37 |
| Cordeiro | Congo | 51,1 |
| Coronel Jueca | Cacimbas | 60,76 |
| Epitácio Pessoa | Boqueirão | 58,48 |
| Gavião | Fagundes | 17,51 |
| Gurjão | Gurjão | 71,44 |
| Jeremias | Desterro | 28,43 |
| José Rodrigues | Campina Grande | 14,91 |
| Lagoa do Meio | Taperoá | 32,29 |
| Livramento (Russos) | Livramento | 34,05 |
| Milhã (Evaldo Gonçalves) | Puxinanã | 0,11 |
| Mucutu | Juazeirinho | 10,17 |
| Namorado | São João do Cariri | 52,52 |
| Olivedos | Olivedos | 1,26 |
| Ouro Velho | Ouro Velho | 3,09 |
| Pocinhos | Monteiro | 102,84 |
| Poções | Monteiro | 19,35 |
| Prata II | Prata | 5,11 |
| Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 0,2 |
| Santo Antônio | São Sebastião do Umbuzeiro | 94,94 |
| Serra Branca I | Serra Branca | 62,86 |
| Serra Branca II | Serra Branca | 9,78 |
| Serrote | Monteiro | 10,56 |
| Soledade | Soledade | 10,37 |
| Sumé | Sumé | 15,89 |
| São Domingos | São Domingos do Cariri | 57,24 |
| São José II | Monteiro | 100,12 |
| São José III | São José dos Cordeiros | 50,37 |
| São Paulo | Prata | 35,45 |
| Taperoá II (Manoel Marcionilo) | Taperoá | 86,95 |




