O blog divulga aqui um balanço das chuvas neste mês de fevereiro em todo Estado obtido com base em dados da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa).
O município mais chuvoso continua sendo Cajazeiras, que já acumulou 271 mm de água do dia primeiro até agora.
Veja abaixo a lista com os índices de cada município.
| Município/Posto | Observ. (mm) | Climat. (mm) |
| Cajazeiras | 271,7 | 168,4 |
| Teixeira | 233,6 | 142,5 |
| Mãe D`Água | 230,6 | 123,9 |
| Santana de Mangueira | 210,7 | N.I |
| Aguiar | 198,8 | 156,8 |
| Santa Inês | 192,9 | N.I |
| Desterro | 190,2 | 87,6 |
| Cachoeira dos Índios | 185,2 | N.I |
| Carrapateira | 182,6 | N.I |
| Ibiara | 174,2 | 204,6 |
| Lucena | 170,4 | N.I |
| Pedra Branca | 170 | N.I |
| Cacimbas | 169,8 | N.I |
| Conceição | 166,1 | 152,3 |
| Zabelê | 162,7 | N.I |
| Santa Teresinha | 162,2 | 161,8 |
| Diamante | 161,5 | N.I |
| Camalaú | 157,9 | 87,9 |
| Patos/EMBRAPA | 155 | N.I |
| São José de Piranhas | 148,4 | 198,7 |
| Maturéia | 148,3 | N.I |
| Belém do Brejo do Cruz | 147,5 | 127,6 |
| Agua Branca | 145 | 113,3 |
| Princesa Isabel | 144,9 | 139,2 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 142,7 | N.I |
| Prata | 141,4 | 120,5 |
| Boa Ventura | 139,6 | 158,5 |
| São João do Cariri | 139,1 | 54 |
| Monteiro/EMBRAPA | 138 | N.I |
| Serra Grande | 136,8 | 171,9 |
| Curral Velho | 131,4 | N.I |
| Coxixola | 130,5 | 55,4 |
| Emas | 128,5 | N.I |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 127,6 | 88,8 |
| Santana dos Garrotes | 127,3 | 115,3 |
| Brejo do Cruz | 125,4 | 139 |
| Bonito de Santa Fé | 121,8 | 168,9 |
| São Domingos do Cariri | 120,4 | N.I |
| Cruz do Espírito Santo | 119,1 | 107,5 |
| Santa Luzia/Riacho do Saco | 118 | N.I |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 117,8 | N.I |
| Livramento | 117,5 | N.I |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 112 | 185,6 |
| Manaíra | 109,8 | 123,9 |
| Coremas/Açude Coremas | 109,4 | 153,7 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 106,9 | 80,6 |
| Tavares | 105,2 | N.I |
| Igaracy | 105 | N.I |
| Alhandra | 104,6 | 108,3 |
| Caiçara | 103,2 | 68,6 |
| Lagoa | 102,4 | N.I |
| Piancó | 101,9 | 169,9 |
| Ouro Velho | 101,7 | N.I |
| Logradouro | 100,2 | N.I |
| Itaporanga | 99,8 | 158,6 |
| João Pessoa/DFAARA | 99 | 101,1 |
| Bom Jesus | 97,2 | N.I |
| Santa Luzia | 95,2 | 102,7 |
| Sousa/São Gonçalo | 93 | 176 |
| São José de Caiana | 91,9 | N.I |
| Cajazeirinhas | 91,2 | N.I |
| Paulista | 91 | N.I |
| Serra Branca | 90,2 | 76,8 |
| Amparo | 86 | N.I |
| Olho D`Água | 85,8 | 169,5 |
| Mato Grosso | 84,8 | N.I |
| Imaculada | 84,7 | 106,6 |
| Juru | 84,5 | 160,2 |
| Sumé | 83 | 77,4 |
| Marizópolis | 82,9 | N.I |
| São José de Espinharas | 81,9 | 153,3 |
| Jericó | 81,7 | 163,4 |
| Soledade | 80,9 | 52,9 |
| Condado | 80,3 | 130,6 |
| Monte Horebe | 79,9 | N.I |
| São José do Sabugi | 77,8 | N.I |
| Araçagi | 72,4 | 70,7 |
| São Domingos | 69,3 | N.I |
| Frei Martinho | 69,2 | N.I |
| São Francisco | 68,2 | 147,9 |
| Pedras de Fogo | 68,1 | N.I |
| Catolé do Rocha | 67,6 | 141,8 |
| Mataraca | 67 | 133,6 |
| Aparecida | 66,9 | 154,4 |
| Santa Helena | 65,9 | N.I |
| Boa Vista | 65,4 | 35,2 |
| Assunção | 63,1 | N.I |
| Algodão de Jandaíra | 60,2 | 43,3 |
| Nova Olinda | 58,7 | 171,6 |
| São Bentinho | 58,5 | N.I |
| Taperoá | 58,2 | 83 |
| Sertãozinho | 58,1 | N.I |
| Bom Sucesso | 57,8 | N.I |
| Damião | 57,6 | N.I |
| Borborema | 57,2 | N.I |
| Poço de José de Moura | 54,2 | N.I |
| Sossêgo | 53,5 | 64,2 |
| Cuité | 53,4 | 86,4 |
| São Mamede | 50,4 | 148 |
| Cubati | 50,1 | N.I |
| Mari | 48,9 | N.I |
| Pilar | 47,9 | 75 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 47,8 | 171,8 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Ávidos | 47 | 174,1 |
| Vieirópolis | 46,9 | N.I |
| Campo de Santana/Tacima | 43,9 | N.I |
| Ingá | 43,9 | 46 |
| Pombal | 43,3 | 124,4 |
| Marcação | 41,5 | N.I |
| São João do Tigre | 41,2 | 67,2 |
| Nova Floresta | 41,1 | N.I |
| Triunfo | 41,1 | N.I |
| Caldas Brandão | 39,1 | N.I |
| São José da Lagoa Tapada | 38,7 | 220,4 |
| Parari | 38,7 | N.I |
| Serraria | 37,6 | 97 |
| Bernardino Batista | 36,9 | N.I |
| Cabaceiras | 35,9 | 35,1 |
| Pedra Lavrada | 35,5 | 59 |
| Junco do Seridó | 34,1 | N.I |
| Congo | 33,4 | 78,9 |
| Alagoinha | 33,2 | N.I |
| São Miguel de Taipu | 32,1 | N.I |
| Sobrado | 31,3 | N.I |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 31,1 | 97 |
| Poço Dantas | 29,1 | N.I |
| Fagundes | 28,7 | 57,5 |
| Juazeirinho | 28,1 | 84 |
| Nova Palmeira | 26,6 | N.I |
| Guarabira | 26,5 | 78,2 |
| Santa Cecília | 26,4 | N.I |
| Capim | 26 | N.I |
| Mamanguape/ASPLAN | 25,5 | N.I |
| João Pessoa/Mares | 24,8 | N.I |
| Baía da Traição | 24,4 | N.I |
| Malta | 24,3 | 123,6 |
| Sapé | 24,3 | 65,6 |
| Cabedelo/EMATER | 24,3 | N.I |
| Riacho de Santo Antônio | 23,5 | 54,7 |
| Pilõezinhos | 23,1 | N.I |
| Mamanguape | 23,1 | 97,3 |
| Salgado de São Félix | 22,4 | N.I |
| Várzea | 22,2 | N.I |
| São Vicente do Seridó | 20,7 | N.I |
| Santo André | 19,3 | N.I |
| Gurjão | 18,4 | 66,8 |
| Arara | 17 | N.I |
| Juripiranga | 16,9 | N.I |
| Lagoa Seca | 16 | N.I |
| Itapororoca | 15,8 | N.I |
| Serra da Raiz | 15,2 | N.I |
| Alcantil | 15 | N.I |
| Cacimba de Dentro | 14,4 | 60,3 |
| Pilões | 14,2 | N.I |
| Araruna | 13,8 | 68,1 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 13,7 | 55,4 |
| Bananeiras | 13 | 87,9 |
| Serra Redonda | 12,7 | N.I |
| Jacaraú | 12,2 | 57,5 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 11,4 | 55,2 |
| Areia | 11 | 94,3 |
| Curral de Cima | 11 | N.I |
| São José de Princesa | 10,9 | N.I |
| Casserengue/Sítio Salgado | 10,7 | 36,3 |
| Rio Tinto | 8,3 | N.I |
| Solânea | 6,7 | N.I |
| Cuité de Mamanguape | 5,7 | N.I |
| Barra de Santa Rosa | 5,6 | 37,2 |
| Alagoa Nova | 5,2 | 100,6 |
| Dona Inês | 5,1 | N.I |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 3,7 | N.I |
| Matinhas | 3,3 | N.I |
| Areial | 3,2 | N.I |
| Alagoa Grande | 3 | 80,6 |
| Remígio | 2,7 | N.I |
| Riachão do Bacamarte | 2,5 | N.I |
| Puxinanã | 2,3 | N.I |
| Esperança | 2,1 | N.I |
| Montadas | 1,1 | N.I |
| Baraúna | 1 | N.I |
| Cuitegi | 0,3 | N.I |





