O ano de 2022 tem sido de muita chuva em quase todo território da Paraíba, o que fez elevar volumes de reservatórios e propiciou uma boa safra para os agricultores.
As chuvas em abundância também contribuíram para a agropecuária, aumentando oferta de pastagem para os animais e por um período maior.
Os volumes de água acumulados no estado e registrados pela Aesa impressionam. Somente em João Pessoa foram 2.387,2 mm de janeiro até agora.
Já o município com menor índice pluviométrico foi Caraúbas, no Cariri, onde choveu ao longo do ano o quantitativo de 226 mm.
Veja a lista completa:
| João Pessoa/DFAARA | 2387,2 |
| Lucena | 2165 |
| Alhandra | 2097,3 |
| Conde | 2094 |
| Cabedelo | 2092,3 |
| Cabedelo/EMATER | 2088,7 |
| João Pessoa/CEDRES | 2060,2 |
| Bayeux | 2043,6 |
| João Pessoa/Mares | 2006,5 |
| Caaporã | 1983,9 |
| Marcação | 1932,5 |
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 1931,8 |
| Pitimbu | 1890 |
| Santa Rita | 1867,4 |
| Rio Tinto | 1846,8 |
| João Pessoa/Mangabeira | 1843,3 |
| Baía da Traição | 1832 |
| Bananeiras | 1828 |
| Mamanguape/ASPLAN | 1824,8 |
| Mataraca | 1693,4 |
| Mamanguape | 1686,1 |
| Pedro Régis | 1664,3 |
| Pilõezinhos | 1644,9 |
| Jacaraú | 1590 |
| Borborema | 1582,2 |
| Areia | 1563,2 |
| Cruz do Espírito Santo | 1526,4 |
| Serra da Raiz | 1502,8 |
| Capim | 1489,5 |
| Pilões | 1484,6 |
| Serraria | 1441,1 |
| Pirpirituba | 1434 |
| Curral de Cima | 1425,3 |
| Solânea | 1399,2 |
| Cajazeiras | 1398,6 |
| Natuba | 1390,3 |
| Logradouro | 1363,8 |
| Guarabira | 1354,8 |
| Itapororoca | 1336,5 |
| Caiçara | 1332,7 |
| Cachoeira dos Índios | 1324,5 |
| Sertãozinho | 1320,7 |
| Cuité de Mamanguape | 1318,7 |
| Cuitegi | 1318,4 |
| Sapé | 1310,6 |
| Pedras de Fogo | 1310,2 |
| Araçagi | 1285,4 |
| Mari | 1269,9 |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 1258,1 |
| Catingueira | 1249,2 |
| Belém | 1248,9 |
| Riachão do Poço | 1233,9 |
| Alagoa Grande | 1217,8 |
| Pilar | 1215,6 |
| Duas Estradas | 1203,3 |
| Fagundes | 1202,3 |
| Bernardino Batista | 1184,3 |
| Diamante | 1180,2 |
| Alagoinha | 1167,5 |
| São Miguel de Taipu | 1157,4 |
| Caldas Brandão | 1154,4 |
| Igaracy | 1153,5 |
| Bom Jesus | 1147,9 |
| Aguiar | 1127,1 |
| Lagoa Seca | 1123,3 |
| Alagoa Nova | 1118,4 |
| Sobrado | 1116 |
| Marizópolis | 1113,1 |
| Cajazeirinhas | 1113 |
| Uiraúna | 1112,4 |
| Lagoa de Dentro | 1107,3 |
| Triunfo | 1103,5 |
| Dona Inês | 1091,3 |
| Nazarezinho | 1085,6 |
| Joca Claudino/Santarém | 1084,7 |
| Olho D`Água | 1084,1 |
| São Bentinho | 1076,6 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 1059,3 |
| Umbuzeiro | 1052,1 |
| Serra Redonda | 1040,9 |
| São José de Caiana | 1039,8 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 1030,5 |
| Salgado de São Félix | 1030,5 |
| São José do Brejo do Cruz | 1024,7 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 1019,8 |
| Mulungu | 1018,3 |
| Brejo do Cruz | 1016,4 |
| Gurinhém | 1013,1 |
| Itabaiana | 1010,4 |
| São José de Espinharas | 1008,6 |
| Mogeiro | 1006,9 |
| Matinhas | 1006,2 |
| Santa Helena | 997,6 |
| Itaporanga | 996,6 |
| Brejo dos Santos | 995 |
| Catolé do Rocha | 992,2 |
| São José de Piranhas | 989 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 987,9 |
| Carrapateira | 983,5 |
| Condado | 982,8 |
| Sousa/São Gonçalo | 982,3 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 982,1 |
| Poço de José de Moura | 980,5 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 974,8 |
| Campo de Santana/Tacima | 974,3 |
| Jericó | 971,8 |
| Araruna | 967,4 |
| São Domingos | 963,3 |
| Santa Cruz | 959,3 |
| Piancó | 958,9 |
| Monte Horebe | 953,8 |
| Imaculada | 953,6 |
| Patos/EMBRAPA | 946,8 |
| Tavares | 943,8 |
| Boa Ventura | 942,6 |
| Malta | 938,5 |
| Juripiranga | 937,1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 931,6 |
| Pombal | 928,6 |
| Emas | 922,9 |
| Aparecida | 918,4 |
| Serra Grande | 911,6 |
| Sousa | 910,5 |
| Poço Dantas | 909 |
| Esperança/São Miguel | 907,7 |
| Mato Grosso | 905,6 |
| São Bento | 902,5 |
| Coremas/Açude Coremas | 897,3 |
| Bom Sucesso | 888,7 |
| Riachão | 872,7 |
| Esperança | 871,1 |
| Juarez Távora | 869,7 |
| Taperoá | 865,1 |
| Campina Grande/São José da Mata | 859,6 |
| Belém do Brejo do Cruz | 856,6 |
| Pedra Branca | 854,9 |
| Quixaba | 852,9 |
| Lagoa | 850,9 |
| Ingá | 849 |
| Desterro | 847 |
| Santana dos Garrotes | 844,3 |
| Lastro | 840,2 |
| Juru | 825,6 |
| São José do Bonfim | 822,5 |
| São Francisco | 811,3 |
| Nova Olinda | 810,6 |
| Cacimba de Dentro | 810,4 |
| Riachão do Bacamarte | 802,4 |
| Arara | 799,2 |
| Agua Branca | 794 |
| Curral Velho | 793,2 |
| Puxinanã | 792,7 |
| Santa Teresinha | 787,6 |
| Paulista | 781,8 |
| Itatuba | 780,7 |
| Bonito de Santa Fé | 779,6 |
| Ibiara | 770,2 |
| Queimadas | 769 |
| São Mamede | 755,3 |
| São José de Princesa | 748,1 |
| São José dos Ramos | 746,4 |
| Mãe D`Água | 743,7 |
| Massaranduba | 743,7 |
| Santa Luzia | 721,1 |
| Aroeiras | 718,4 |
| Amparo | 716,2 |
| São José do Sabugi | 710,1 |
| Manaíra | 706,3 |
| Maturéia | 705,7 |
| Damião | 700,8 |
| Campina Grande/INSA | 700 |
| Conceição | 698,2 |
| Princesa Isabel | 697,9 |
| São José dos Cordeiros | 697,6 |
| Cacimba de Areia | 696,2 |
| Cuité | 689,8 |
| Várzea | 689,3 |
| Vieirópolis | 688,4 |
| São José da Lagoa Tapada | 687,6 |
| Santana de Mangueira | 686,1 |
| Passagem | 672,6 |
| Cabaceiras | 663,8 |
| Teixeira | 659,7 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 653,7 |
| Sossêgo | 652,7 |
| Prata | 651 |
| Montadas | 634,6 |
| Areia de Baraúnas | 612,4 |
| Santa Inês | 609,7 |
| Santo André | 599,9 |
| Cacimbas | 598,7 |
| Gado Bravo | 595,8 |
| Nova Floresta | 591,3 |
| Caturité | 590,6 |
| Junco do Seridó | 582,6 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 571,9 |
| Sumé | 570,8 |
| Sumé/UFCG | 567,9 |
| Remígio | 566,1 |
| Barra de Santana | 566,1 |
| Areial | 559,3 |
| Salgadinho | 549,8 |
| Tenório | 548,6 |
| Soledade/Fazenda Pendência | 540,7 |
| Serra Branca | 540,6 |
| Parari | 532,4 |
| Juazeirinho | 531,9 |
| Pocinhos | 521,4 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 518,3 |
| Assunção | 517,8 |
| Pedra Lavrada | 515,5 |
| Olivedos | 513,3 |
| Ouro Velho | 513,1 |
| Santa Cecília | 503,7 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 500,4 |
| Zabelê | 495,4 |
| Cubati | 489 |
| Monteiro/EMBRAPA | 486,1 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 483,1 |
| Riacho de Santo Antônio | 481,8 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 473,1 |
| Alcantil | 472,7 |
| Baraúna | 459,3 |
| São Vicente do Seridó | 446,1 |
| Barra de Santa Rosa | 438,1 |
| Nova Palmeira | 437,7 |
| Coxixola | 429,6 |
| São João do Cariri | 425,5 |
| São João do Tigre | 417,1 |
| Boa Vista | 408,8 |
| São Domingos do Cariri | 408,7 |
| Camalaú | 402,5 |
| Santa Luzia/Riacho do Saco | 396,3 |
| Algodão de Jandaíra | 381,7 |
| Picuí | 370,4 |
| Livramento | 365,9 |
| Frei Martinho | 361,1 |
| Casserengue/Sítio Salgado | 359,4 |
| Congo | 356,9 |
| Barra de São Miguel | 355,8 |
| Gurjão | 302 |
| Soledade | 244,9 |
| Caraúbas | 226,9 |




