Com o retorno das chuvas ao território paraibano neste mês de abril, os reservatórios voltaram a receber boas recargas e alguns atingiram a cota de sangria.
Em alguns casos, os açudes já tinham sangrando em março e voltaram a transbordar com as recentes chuvas.
Entre os mananciais transbordando estão alguns que ficam nas bacias dos rios Taperoá e Paraíba, que deságuam no Açude de Boqueirão.
Veja abaixo a lista da Aesa com reservatórios que estão transbordando.
| Açude | Município | Volume Atual (m³) | Volume total (%) |
| Albino | Imaculada | 1853719 | 101,08 |
| Bom Jesus | Carrapateira | 452280 | 131,55 |
| Cachoeira da Vaca | Cachoeira dos Índios | 355556 | 104,84 |
| Cachoeira dos Alves | Itaporanga | 11759154 | 110,82 |
| Cafundó | Serra Grande | 317900 | 101,35 |
| Camalaú | Camalaú | 50277876 | 104,51 |
| Caraibeiras | Picuí | 2723982 | 100,54 |
| Catolé I | Manaíra | 10575168 | 100,72 |
| Cochos | Igaracy | 4512819 | 107,45 |
| Cordeiro | Congo | 71265405 | 101,86 |
| Emas | Emas | 2169075 | 107,71 |
| Farinha | Patos | 27366490 | 106,33 |
| Frutuoso II | Aguiar | 3605695 | 102,52 |
| Gamela | Triunfo | 500620 | 105,86 |
| Glória | Juru | 1381567 | 102,34 |
| Jatobá I | Patos | 17856950 | 101,95 |
| Jatobá II | Princesa Isabel | 5671466 | 100,19 |
| Jenipapeiro | São José da Lagoa Tapada | 1956351 | 100,41 |
| Mameluco | Ibiara | 6102440 | 101 |
| Pedra Lisa | Imaculada | 5027821 | 102 |
| Pilões | São João do Rio do Peixe | 7890000 | 100,01 |
| Pimenta | São José de Caiana | 293762 | 114,87 |
| Pocinhos | Monteiro | 7204763 | 106,12 |
| Poço Redondo | Santana de Mangueira | 9665309 | 108,22 |
| Poções | Monteiro | 31253704 | 104,66 |
| Roçado | Conceição | 726653 | 100,2 |
| Santa Rosa | Brejo do Cruz | 3801968 | 133,68 |
| Santo Antônio | São Sebastião do Umbuzeiro | 25379970 | 103,91 |
| São Gonçalo | Sousa | 41800479 | 103 |
| São José I | São José de Piranhas | 3134037 | 102,72 |
| São José II | Monteiro | 1312309 | 100,06 |
| Tavares II | Tavares | 9064002 | 100,71 |
| Vazante | Diamante | 9133413 | 100,46 |


