Fortes chuvas estão sendo registradas na Paraíba nos últimos dias, especialmente nas regiões do Sertão e Cariri.
Entre domingo (06) e esta segunda (07) a maior chuva registrada foi em Caraúbas, no Cariri paraibano, onde choveu 109,3 milímetros, segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa).
O município fica no curso do rio Paraíba, que canalizou parte da água para o açude de Boqueirão.
Veja os maiores índices.
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Caraúbas | 109,3 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 92,6 |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 92,2 |
| São José do Sabugi | 90,2 |
| Catolé do Rocha | 66,5 |
| Barra de São Miguel | 65,4 |
| Jericó | 60,2 |
| Brejo dos Santos | 55 |
| Santa Cruz | 54,9 |
| Areia de Baraúnas | 47,5 |
| Brejo do Cruz | 47 |
| Salgadinho | 45,4 |
| Paulista | 45 |
| São Bento | 41 |
| Junco do Seridó | 41 |
| Teixeira | 40,6 |
| Assunção | 38 |
| Bom Sucesso | 36,6 |
| Santa Teresinha | 36,6 |
| Sousa | 35 |
| Poço Dantas | 30,6 |
| Triunfo | 30 |
| Passagem | 27,2 |
| Condado | 27 |
| Riacho de Santo Antônio | 26,2 |
| Boa Ventura | 26 |
| Lastro | 24,2 |
| Monteiro/EMBRAPA | 24,2 |
| Ouro Velho | 23,6 |
| Cabaceiras | 23 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 22,5 |
| São João do Cariri | 22 |
| Aparecida | 21,8 |
| Gurjão | 21,1 |
| Parari | 20,1 |
| Tenório | 19,4 |
| São João do Tigre | 19,4 |
| Juazeirinho | 19 |
| Manaíra | 18,5 |
| São Mamede | 17,4 |
| Picuí | 16,8 |
| Natuba | 16,8 |
| Nova Floresta | 15,2 |
| Prata | 15 |
| Vieirópolis | 14 |
| Coxixola | 13,5 |
| Santa Luzia | 12,8 |
| Alagoa Grande | 12,2 |
| Bernardino Batista | 11,8 |
| Pedra Branca | 11,6 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 10,9 |
| Gado Bravo | 10,2 |
| São Francisco | 10 |
| Curral Velho | 10 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 9,9 |
| Camalaú | 9 |
| Areia | 8,8 |
| Sumé | 8,6 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 8,2 |
| Amparo | 8,2 |
| Poço de José de Moura | 8 |
| Patos/EMBRAPA | 8 |
| Cacimba de Areia | 8 |
| Congo | 8 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 7,7 |
| Sumé/UFCG | 7,4 |
| São Bentinho | 7,3 |
| São José de Caiana | 7 |
| Fagundes | 7 |
| Emas | 6,5 |
| São José de Espinharas | 6,2 |
| Quixaba | 5,7 |
| São José do Bonfim | 5,7 |
| Catingueira | 5,4 |
| Cajazeiras | 5,3 |
| São Vicente do Seridó | 5,1 |
| São Domingos | 4,6 |
| Cajazeirinhas | 4,5 |
| Campina Grande/São José da Mata | 4,3 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 4,1 |
| Olivedos | 4 |
| Bananeiras | 4 |
| Ibiara | 3,4 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 3,2 |
| Cubati | 3 |
| Agua Branca | 3 |
| Puxinanã | 2,9 |
| Malta | 2,7 |
| Pedra Lavrada | 2,7 |
| Pitimbu | 2,5 |
| Montadas | 2,3 |
| Areial | 2,1 |
| Riachão do Bacamarte | 2 |
| Esperança | 1,9 |
| Marizópolis | 1,8 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 1,8 |
| Juru | 1,4 |
| Princesa Isabel | 1,3 |




