Fortes chuvas banharam vários municípios paraibanos no final da tarde e noite desta terça-feira (15). Em alguns lugares as precipitações foram acompanhadas de ventos e trovoadas.
Segundo dados preliminares da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), a maior chuva ocorreu no município de Serra Branca, no Cariri do Estado, onde choveu 94 milímetros.
Também choveu forte em outros municípios do sertão paraibano, a exemplo de Emas (91,3 mm), Cajazeirinhas (85 mm) e São Bento (82,5 mm).
Veja os maiores índices:
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Serra Branca | 94 |
| Emas | 91,3 |
| Cajazeirinhas | 85 |
| São Bento | 82,5 |
| Coremas/Açude Coremas | 73,3 |
| Amparo | 71,1 |
| Olho D`Água | 70 |
| Santana dos Garrotes | 69,8 |
| Santa Inês | 68,9 |
| Brejo dos Santos | 63 |
| Bonito de Santa Fé | 63 |
| Belém do Brejo do Cruz | 62,7 |
| Catolé do Rocha | 60,5 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 59 |
| Bom Sucesso | 56,3 |
| Aparecida | 51,2 |
| Serra Grande | 49,2 |
| Santana de Mangueira | 46,3 |
| Juru | 45,6 |
| São Bentinho | 42,3 |
| São José de Caiana | 41,5 |
| São Domingos | 41,3 |
| Boa Ventura | 40 |
| Maturéia | 38,5 |
| Ibiara | 36 |
| Nova Olinda | 35,5 |
| Condado | 35 |
| Itaporanga | 34,4 |
| Tenório | 33,9 |
| Conceição | 32,5 |
| Santa Luzia | 30,4 |
| Jericó | 28 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 27,6 |
| São José do Sabugi | 25,7 |
| Pombal | 25,6 |
| Agua Branca | 25 |
| Poço Dantas | 24,3 |
| São José dos Cordeiros | 23,4 |
| Pilõezinhos | 22,2 |
| São José da Lagoa Tapada | 21 |
| São José de Piranhas | 21 |
| Vieirópolis | 20,1 |
| Princesa Isabel | 19,3 |
| Paulista | 19 |
| Manaíra | 17 |
| Aguiar | 16,7 |
| Sousa | 15,5 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 15,5 |
| São Mamede | 14 |
| Carrapateira | 14 |
| Tavares | 13 |
| Guarabira | 12,8 |
| Nova Palmeira | 12,5 |
| Borborema | 12,2 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 11,9 |
| Piancó | 11,8 |
| Joca Claudino/Santarém | 11,3 |
| Lagoa | 10,8 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 10,7 |
| Cuitegi | 10,1 |
| Santa Cruz | 9,9 |
| Bernardino Batista | 9,8 |
| Serraria | 9,5 |
| Nazarezinho | 8 |
| Catingueira | 8 |



