Pelo menos três açudes monitorados pela Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) estão sangrando na Paraíba. O número ainda é pequeno se comparado com a quantidade de reservatórios que existem no Estado.
Estão sangrando os açudes de Bom Jesus, no município de Carrapateira, Lanha I, em Aguiar, ambos no Sertão. Também está transbordando a barragem de São José, em Monteiro, no Cariri paraibano.
54 açudes estão com mais de 20% da capacidade de armazenamento. A maioria destes já recebeu aportes hídricos com as chuvas deste ano.
No entanto, a situação ainda é crítica em outros 30 mananciais, que possuem menos de 5% de água acumulados ou estão totalmente secos.
Veja a lista completa e a situação de cada um abaixo.
| Açude | Município | Volume total (%) |
| Acauã (Argemiro de Figueiredo) | Itatuba | 8,44 |
| Albino | Imaculada | 52,09 |
| Algodão | Algodão de Jandaíra | 0 |
| Araçagi | Araçagi | 78,47 |
| Arrojado | Uiraúna | 0,21 |
| Baião | São José do Brejo do Cruz | 25,09 |
| Bartolomeu I | Bonito de Santa Fé | 41,42 |
| Bastiana | Teixeira | 11,1 |
| Bichinho | Barra de São Miguel | 18,16 |
| Bom Jesus | Carrapateira | 103,94 |
| Bom Jesus II | Agua Branca | 17,25 |
| Boqueirão do Cais | Cuité | 12,61 |
| Brejinho | Juarez Távora | 14,73 |
| Bruscas | Curral Velho | 19,45 |
| Cachoeira da Vaca | Cachoeira dos Índios | 64,53 |
| Cachoeira dos Alves | Itaporanga | 61,53 |
| Cachoeira dos Cegos | Catingueira | 34,91 |
| Cacimba de Várzea | Cacimba de Dentro | 22,31 |
| Cacimbinha | São Vicente do Seridó | 4,37 |
| Cafundó | Serra Grande | 54,9 |
| Camalaú | Camalaú | 31,16 |
| Campos | Caraúbas | 13,87 |
| Canafístula II | Borborema | 7,78 |
| Capivara | Uiraúna | 0,78 |
| Capoeira | Santa Teresinha | 27,42 |
| Caraibeiras | Picuí | 10,33 |
| Carneiro | Jericó | 14,82 |
| Catolé I | Manaíra | 71,49 |
| Chupadouro I | São João do Rio do Peixe | 5 |
| Chupadouro II | Serra Redonda | 11,69 |
| Chã dos Pereiras | Ingá | 18,58 |
| Cochos | Igaracy | 21,66 |
| Condado | Conceição | 21,78 |
| Cordeiro | Congo | 8,32 |
| Coremas | Coremas | 8,22 |
| Coronel Jueca | Cacimbas | 11,69 |
| Covão | Areial | 0 |
| Curimataú | Barra de Santa Rosa | 0 |
| Duas Estradas | Duas Estradas | 42,42 |
| Emas | Emas | 58,03 |
| Emídio | Montadas | 0 |
| Engenheiro Arcoverde | Condado | 16,2 |
| Engenheiro Ávidos | Cajazeiras | 16,26 |
| Epitácio Pessoa | Boqueirão | 21,65 |
| Escondido | Belém do Brejo do Cruz | 15,96 |
| Farinha | Patos | 62,49 |
| Felismina Queiroz | São Vicente do Seridó | 0 |
| Frutuoso II | Aguiar | 23,5 |
| Gamela | Triunfo | 2,61 |
| Gavião | Fagundes | 16,31 |
| Glória | Juru | 9,83 |
| Gramame / Mamuaba | Conde | 68,23 |
| Gurjão | Gurjão | 39,21 |
| Jandaia | Bananeiras | 4,55 |
| Jangada | Mamanguape | 69,85 |
| Jatobá I | Patos | 30,34 |
| Jatobá II | Princesa Isabel | 1,71 |
| Jenipapeiro | São José da Lagoa Tapada | 41,78 |
| Jenipapeiro (Buiú) | Olho D`Água | 15,47 |
| Jeremias | Desterro | 26,93 |
| José Rodrigues | Campina Grande | 14,34 |
| Lagoa do Arroz | Cajazeiras | 11,75 |
| Lagoa do Matias | Bananeiras | 31,75 |
| Lagoa do Meio | Taperoá | 32,03 |
| Lancha I | Aguiar | 114,42 |
| Livramento (Russos) | Livramento | 22,91 |
| Mamuleco | Ibiara | 0,57 |
| Manguape | São Sebastião de Lagoa de Roça | 0 |
| Marés | João Pessoa | 92,94 |
| Massaranduba | Massaranduba | 18,67 |
| Milhã (Evaldo Gonçalves) | Puxinanã | 0,03 |
| Mucutu | Juazeirinho | 10,17 |
| Mãe dÁgua | Coremas | 10,16 |
| Namorado | São João do Cariri | 36,27 |
| Nova Camará | Alagoa Nova | 1,55 |
| Novo II | Tavares | 10,52 |
| Olho dÁgua | Mari | 85,42 |
| Olivedos | Olivedos | 1,16 |
| Ouro Velho | Ouro Velho | 0,84 |
| Paraíso (Luiz Oliveira) | São Francisco | 17,51 |
| Pedra Lisa | Imaculada | 88,66 |
| Pilões | São João do Rio do Peixe | 16,99 |
| Pimenta | São José de Caiana | 52,42 |
| Piranhas | Ibiara | 42,72 |
| Pirpirituba | Pirpirituba | 10,92 |
| Pitombeira | Alagoa Grande | 77,05 |
| Pocinhos | Monteiro | 0,65 |
| Poleiros | Barra de Santa Rosa | 3,27 |
| Poço Redondo | Santana de Mangueira | 55,38 |
| Poções | Monteiro | 12,9 |
| Prata II | Prata | 0,84 |
| Queimadas | Santana dos Garrotes | 42,52 |
| Riacho das Moças | Teixeira | 9,33 |
| Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 0,89 |
| Riacho dos Cavalos | Riacho dos Cavalos | 6,36 |
| Riacho Fundo | Tenório | 74,8 |
| Riacho Verde | Boa Ventura | 9,89 |
| Roçado | Conceição | 36,13 |
| Sabonete | Teixeira | 1,74 |
| Saco | Nova Olinda | 27,74 |
| Santa Inês | Santa Inês | 29,79 |
| Santa Luzia | Santa Luzia | 12,12 |
| Santa Rosa | Brejo do Cruz | 1,18 |
| Santo Antônio | São Sebastião do Umbuzeiro | 18,83 |
| Saulo Maia | Areia | 57,55 |
| Serra Branca I | Serra Branca | 22,07 |
| Serra Branca II | Serra Branca | 1,82 |
| Serra Vermelha I | Conceição | 10,52 |
| Serrote | Monteiro | 0 |
| Sindô Ribeiro | Massaranduba | 39,47 |
| Soledade | Soledade | 0,75 |
| Sumé | Sumé | 1,58 |
| Suspiro | Serra da Raiz | 12,39 |
| São Domingos | São Domingos do Cariri | 31,36 |
| São Francisco II | Teixeira | 5,31 |
| São Gonçalo | Sousa | 65,84 |
| São José I | São José de Piranhas | 58,13 |
| São José II | Monteiro | 100,12 |
| São José III | São José dos Cordeiros | 23,5 |
| São José IV | São José do Sabugi | 12,34 |
| São Mamede | São Mamede | 3,65 |
| São Paulo | Prata | 14,81 |
| São Salvador | Sapé | 76,49 |
| São Sebastião | São Sebastião de Lagoa de Roça | 9,46 |
| Tapera | Belém do Brejo do Cruz | 1,56 |
| Taperoá II (Manoel Marcionilo) | Taperoá | 54,49 |
| Tauá | Cuitegi | 64,24 |
| Tavares II | Tavares | 76,87 |
| Timbaúba | Juru | 5,12 |
| Vaca Brava | Areia | 8,67 |
| Vazante | Diamante | 75,87 |
| Video | Conceição | 58,89 |
| Várzea | Várzea | 5,39 |
| Várzea Grande | Picuí | 0 |



