Choveu forte em vários municípios paraibanos nas últimas 24 horas, segundo dados da Agência Estadual de Gestão das Águas (Aesa).
Segundo o órgão, em Campina Grande o acumulado das chuvas que caíram entre a noite de ontem (29) até a manhã de hoje (30) foi de 50 milímetros.
Também foram registrada chuvas significativas em outros municípios da região, a exemplo de Fagundes, onde choveu 73,3 mm.
No acumulado de março, o município paraibano com maior volume de chuvas é São Bento, que registrou 489,9 milímetros no mês.
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| João Pessoa/CEDRES | 127,1 |
| Pilar | 85,6 |
| Alhandra | 84,9 |
| Sapé | 78,6 |
| Fagundes | 73,3 |
| Princesa Isabel | 68,5 |
| São José de Princesa | 63,9 |
| Mari | 60,3 |
| Itabaiana | 59 |
| Santa Rita | 59 |
| Santa Luzia | 58,7 |
| Ingá | 58,7 |
| Itatuba | 57,6 |
| Congo | 57 |
| Sumé/UFCG | 55,7 |
| Riachão do Bacamarte | 53,8 |
| Jericó | 52 |
| Salgado de São Félix | 51,7 |
| Natuba | 51,2 |
| São José do Bonfim | 50,6 |
| Taperoá | 50,5 |
| Cruz do Espírito Santo | 50,5 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 50,2 |
| Lagoa Seca | 49,3 |
| Santo André | 48,4 |
| Massaranduba | 46,3 |
| Catolé do Rocha | 45,9 |
| Sumé | 45,6 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 45,5 |
| Barra de Santana | 44,2 |
| São Domingos do Cariri | 42,5 |
| Camalaú | 42,1 |
| São Francisco | 42 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 42 |
| Pedra Branca | 41,2 |
| Mato Grosso | 41 |
| Brejo dos Santos | 40 |
| Cubati | 38,4 |
| Serra Redonda | 38 |
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 38 |
| Itapororoca | 37,7 |
| Gurjão | 37,3 |
| Bom Sucesso | 36,2 |
| São Mamede | 36 |
| Santa Cruz | 35,8 |
| Paulista | 35,5 |
| Campina Grande/INSA | 34,6 |
| Coxixola | 33,9 |
| Mamanguape | 33,2 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 32,7 |
| Riacho de Santo Antônio | 32,5 |
| Areia | 31,6 |
| Mamanguape/ASPLAN | 30,8 |
| Riachão | 30,7 |
| Aroeiras | 30,7 |
| Campina Grande/São José da Mata | 30,6 |
| Olivedos | 30,2 |
| Parari | 30,1 |
| Santana dos Garrotes | 30 |
| Barra de São Miguel | 30 |
| Puxinanã | 29,9 |
| São João do Cariri | 29,3 |
| Cabaceiras | 29,2 |
| João Pessoa/DFAARA | 29,2 |
| Solânea | 28,9 |
| Frei Martinho | 28,5 |
| Tenório | 27,9 |
| Mãe D`Água | 27,2 |
| Manaíra | 27 |
| Santa Cecília | 26,9 |
| São José dos Cordeiros | 25,8 |
| Caraúbas | 25,7 |
| Campo de Santana/Tacima | 25,6 |
| Bananeiras | 25,5 |
| Barra de Santa Rosa | 25,4 |
| Araçagi | 24 |
| Santa Teresinha | 23,9 |
| Sertãozinho | 23,3 |
| São Vicente do Seridó | 23 |
| Alagoa Grande | 22,9 |
| Serra Branca | 22,7 |
| Dona Inês | 22,5 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 21,3 |
| Lucena | 21 |
| Prata | 20,6 |
| Baraúna | 20 |
| Esperança/São Miguel | 20 |
| Cacimba de Dentro | 19,6 |
| Monteiro/EMBRAPA | 19,1 |
| Cabedelo | 19 |
| Pilões | 18,2 |
| Borborema | 17,9 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 17,6 |
| Patos/EMBRAPA | 17,5 |
| Assunção | 17 |
| Caturité | 17 |
| Cuité | 16,8 |
| São José de Espinharas | 16,8 |
| Pedra Lavrada | 16,6 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 16 |
| Ouro Velho | 16 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 16 |
| Santa Inês | 15,5 |
| São Domingos | 15,3 |
| Tavares | 15,2 |
| Cacimbas | 15 |
| Agua Branca | 15 |
| Gado Bravo | 15 |
| São José da Lagoa Tapada | 14,7 |
| Catingueira | 14,4 |
| Zabelê | 14,3 |
| Alagoa Nova | 13,9 |
| Jacaraú | 13,8 |
| Caiçara | 13,7 |
| Guarabira | 13,6 |
| Cacimba de Areia | 13,5 |
| Passagem | 13,3 |
| Algodão de Jandaíra | 13,2 |
| Curral de Cima | 13 |
| Alagoinha | 12,9 |
| Serraria | 12,3 |
| Baía da Traição | 12,2 |
| Belém do Brejo do Cruz | 12,1 |
| Emas | 12,1 |
| Nova Floresta | 11,7 |
| São José do Sabugi | 11,7 |
| Areial | 11,7 |
| Esperança | 11,5 |
| Juazeirinho | 11,3 |
| Curral Velho | 11 |
| Olho D`Água | 10,7 |
| Soledade | 10,3 |
| Diamante | 10 |




