As chuvas continuam intensas na Paraíba, principalmente nas regiões do Cariri, Sertão e Alto Sertão.
De acordo com dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), neste final de semana, o município que registrou os maiores índices pluviométricos foi Santo André, no Cariri, com 96 mm, seguido de Sossêgo (95 mm) e Sousa (78,4 mm).
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Santo André | 96 |
| Sossêgo | 95 |
| Sousa | 78,4 |
| Marizópolis | 72 |
| Gurjão | 71,2 |
| Cubati | 70,3 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 68,1 |
| Jacaraú | 64,5 |
| Joca Claudino/Santarém | 61,5 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 57,7 |
| São José do Sabugi | 57,3 |
| Congo | 53,4 |
| Tenório | 44,5 |
| Parari | 43,4 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 40,5 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 40,5 |
| Natuba | 38,6 |
| Poço Dantas | 38,3 |
| São Vicente do Seridó | 38,2 |
| Algodão de Jandaíra | 37,3 |
| Olivedos | 33,6 |
| Soledade | 33 |
| Santa Helena | 31 |
| Cabaceiras | 30,3 |
| Zabelê | 28,5 |
| Caiçara | 27,9 |
| Livramento | 27,8 |
| São José do Brejo do Cruz | 27,3 |
| Curral de Cima | 25,9 |
| Taperoá | 25,7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 24,6 |
| Coxixola | 24,6 |
| Poço de José de Moura | 24,2 |
| Triunfo | 23,3 |
| Ouro Velho | 22,7 |
| Mato Grosso | 22,4 |
| São João do Tigre | 20,1 |
| Gado Bravo | 19,6 |
| Fagundes | 19,4 |
| Prata | 19 |
| Cruz do Espírito Santo | 18,8 |
| Riacho de Santo Antônio | 18,3 |
| Brejo do Cruz | 17,9 |
| Queimadas | 17 |
| Uiraúna | 16,8 |
| Frei Martinho | 16,2 |
| Pombal | 15,5 |
| São Domingos do Cariri | 15,5 |
| Picuí | 15,2 |
| Assunção | 15 |
| Salgadinho | 14,6 |
| Dona Inês | 14,3 |
| Jericó | 13 |
| Amparo | 12,9 |
| Mamanguape/ASPLAN | 12,8 |
| Santa Cecília | 12 |
| Nova Floresta | 11,2 |
| Cacimba de Areia | 11,1 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 11 |
| Salgado de São Félix | 10,8 |
| Aparecida | 10,6 |
| Paulista | 10,5 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 10,4 |
| Santa Cruz | 10,1 |
| São Bento | 10 |
| Sumé/UFCG | 10 |
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 9,9 |
| Monteiro/EMBRAPA | 9,5 |
| Curral Velho | 9,4 |
| Manaíra | 9,4 |
| Bom Jesus | 8,7 |
| Nova Palmeira | 8,2 |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 7,9 |
| Sumé | 7,8 |
| Juazeirinho | 7,5 |
| Pilar | 7,5 |
| Sousa/São Gonçalo | 7,2 |
| João Pessoa/CEDRES | 7,2 |
| Bom Sucesso | 7,1 |
| Caraúbas | 7 |
| Barra de São Miguel | 7 |
| São Domingos | 6,6 |
| Patos/EMBRAPA | 6,5 |
| Boa Vista | 6,4 |
| Campina Grande/São José da Mata | 6,4 |
| Sertãozinho | 6,2 |
| João Pessoa/DFAARA | 6,2 |
| Borborema | 6,1 |
| Brejo dos Santos | 6 |
| Pedra Lavrada | 5,6 |
| Areia de Baraúnas | 5,5 |
| Catolé do Rocha | 5,3 |
| Ingá | 5 |
| Imaculada | 4,7 |
| Coremas/Açude Coremas | 4,5 |
| Serra Redonda | 4,5 |
| Cajazeiras | 4,4 |
| Riachão do Bacamarte | 4,4 |
| Ibiara | 4,2 |
| Pirpirituba | 4 |
| Santa Teresinha | 4 |
| Pedras de Fogo | 4 |
| Princesa Isabel | 4 |
| São José do Bonfim | 3,6 |
| Massaranduba | 3,6 |
| Alagoa Grande | 3,4 |
| Serraria | 3,1 |
| Santana de Mangueira | 3,1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 2,7 |
| Areial | 2,3 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 2,2 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 2 |
| Lagoa Seca | 1,7 |
| Vieirópolis | 1,2 |
| Esperança | 1,2 |
| Cuitegi | 1,1 |
| Baía da Traição | 1,1 |
| Pilões | 1 |
| Arara | 0,9 |
| Areia | 0,8 |
| Mari | 0,8 |
| Tavares | 0,8 |
| Rio Tinto | 0,6 |
| Mamanguape | 0,4 |




