As chuvas voltaram a banhar boa parte do território da Paraíba, no final da tarde desta quinta-feira (27), principalmente nas regiões do Cariri, Sertão e Alto Sertão.
De acordo com dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), as maiores precipitações aconteceram nos municípios: Boa Ventura (125 mm); Nova Olinda (75,6 mm); Condado (72 mm).
Veja abaixo a lista completa.
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Boa Ventura | 125 |
| Nova Olinda | 75,6 |
| Condado | 72 |
| Marizópolis | 71,5 |
| Catingueira | 63,7 |
| Sousa/São Gonçalo | 62,9 |
| Pedra Branca | 60,8 |
| Santana dos Garrotes | 58,6 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 57 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 55,6 |
| Cajazeiras | 50,1 |
| Juru | 48,1 |
| Sousa | 46,7 |
| Baía da Traição | 45,1 |
| Itaporanga | 42,9 |
| Manaíra | 37 |
| Emas | 36,5 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 36,2 |
| Nazarezinho | 36 |
| Mãe D`Água | 36 |
| Lastro | 35,5 |
| Quixaba | 33,9 |
| Pombal | 30,7 |
| Bananeiras | 30 |
| Serra Grande | 28,8 |
| Curral Velho | 27,5 |
| Carrapateira | 27,3 |
| Bom Jesus | 27 |
| São José de Caiana | 25,8 |
| Princesa Isabel | 25,7 |
| Cuitegi | 23,1 |
| São José de Piranhas | 23 |
| Igaracy | 23 |
| São Domingos | 22,6 |
| Santa Cruz | 22,1 |
| Guarabira | 21 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 20,8 |
| Ibiara | 19,5 |
| Olivedos | 19,4 |
| São Bentinho | 19,3 |
| Aparecida | 19,2 |
| Santana de Mangueira | 18,9 |
| Jericó | 17 |
| Lagoa | 16,5 |
| Alagoa Grande | 16,3 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 15,4 |
| Cajazeirinhas | 14 |
| São José dos Cordeiros | 13,9 |
| Salgadinho | 13,8 |
| Salgado de São Félix | 13,8 |
| Dona Inês | 13,5 |
| Serraria | 13,2 |
| Santa Teresinha | 13 |
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 12,8 |
| Santa Luzia | 12,5 |
| Imaculada | 12,1 |
| Mato Grosso | 12 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 12 |
| Conceição | 12 |
| Pedras de Fogo | 11,4 |
| Sertãozinho | 10,5 |
| Coremas/Açude Coremas | 10,5 |
| Vieirópolis | 9,6 |
| Malta | 9,5 |
| Olho D`Água | 9,4 |
| Agua Branca | 9,4 |
| Fagundes | 9,1 |
| Ingá | 9 |
| Cuité | 8,7 |
| Jacaraú | 8,7 |
| Marcação | 8,7 |
| Santa Helena | 8,6 |
| Borborema | 8,6 |
| Bayeux | 8,3 |
| São Francisco | 8,2 |
| Araçagi | 8 |
| Mamanguape/ASPLAN | 7,7 |
| Riachão do Bacamarte | 7,5 |
| São Mamede | 7,3 |
| Pilões | 6,9 |
| Alagoinha | 6,7 |
| Frei Martinho | 6,5 |
| Passagem | 6,5 |
| Sapé | 6,4 |
| Bom Sucesso | 6,3 |
| Prata | 6,2 |
| Santa Inês | 6,1 |
| Patos/EMBRAPA | 5,8 |
| Massaranduba | 5,8 |
| Campina Grande/São José da Mata | 5,7 |
| Areia de Baraúnas | 5,1 |
| Paulista | 5 |
| Caiçara | 5 |
| Serra Redonda | 5 |
| Tavares | 5 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 4,9 |
| Uiraúna | 4,8 |
| João Pessoa/CEDRES | 4,7 |
| Joca Claudino/Santarém | 4,6 |
| São Bento | 4,4 |
| Picuí | 4,3 |
| Mamanguape | 4,3 |
| São José do Bonfim | 4,1 |
| Catolé do Rocha | 3,7 |
| Junco do Seridó | 3,7 |
| Alhandra | 3,5 |
| Cacimba de Areia | 3,3 |
| Esperança/São Miguel | 2,9 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 2,7 |
| Soledade | 2,7 |
| Pedra Lavrada | 2,6 |
| Pirpirituba | 2,3 |
| Ouro Velho | 2,3 |
| João Pessoa/DFAARA | 2,2 |
| Nova Floresta | 2,1 |
| Itapororoca | 2,1 |
| Cabaceiras | 2,1 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 2,1 |
| Desterro | 2 |
| Cubati | 1,8 |
| Areia | 1,8 |
| Gado Bravo | 1,8 |
| Várzea | 1,7 |
| Poço de José de Moura | 1,4 |
| Algodão de Jandaíra | 1,4 |
| Monteiro/EMBRAPA | 1,4 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 1,3 |
| Brejo dos Santos | 1 |




