Voltou a chover forte em vários municípios paraibanos nas ultimas 48 horas, de acordo com informações da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa).
O município com maior volume acumulado é Prata, no Cariri do Estado, onde já choveu 107 milímetros entre a noite de terça (23) e a madrugada desta quinta-feira (25).
Veja abaixo os maiores índices de chuva no Estado.
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Prata | 107 |
| Bom Jesus | 87,7 |
| Emas | 79,7 |
| Serra Branca | 78 |
| Santana de Mangueira | 75,2 |
| Cajazeiras | 69,1 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 67,3 |
| Sousa/São Gonçalo | 58,8 |
| Alagoa Grande | 46,4 |
| Marizópolis | 46,2 |
| Ibiara | 44 |
| Sumé | 44 |
| Poço de José de Moura | 42,9 |
| Serra Grande | 42,6 |
| Catingueira | 42,5 |
| São Francisco | 38,5 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 37,9 |
| Cajazeirinhas | 33,7 |
| Sumé/UFCG | 33,5 |
| Sousa | 33 |
| Aparecida | 32,7 |
| Carrapateira | 32,3 |
| Juazeirinho | 31,2 |
| Lastro | 30 |
| Nazarezinho | 29 |
| Amparo | 27,2 |
| Ingá | 25,5 |
| Triunfo | 25,4 |
| Santa Inês | 24,4 |
| Juru | 24,3 |
| Bernardino Batista | 24,2 |
| Curral Velho | 24,2 |
| São José de Caiana | 24,1 |
| Cachoeira dos Índios | 23,6 |
| Zabelê | 23,4 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 23 |
| Belém do Brejo do Cruz | 22,8 |
| Uiraúna | 22,2 |
| Pedra Lavrada | 22 |
| Santa Helena | 20,8 |
| Agua Branca | 20,4 |
| Patos/EMBRAPA | 19,6 |
| Várzea | 18,4 |
| Alagoinha | 17,7 |
| Santa Teresinha | 17,6 |
| Aguiar | 16,7 |
| Condado | 16 |
| Coremas/Açude Coremas | 15,1 |
| Imaculada | 14,7 |
| São Domingos | 13 |
| Princesa Isabel | 12,8 |
| Monteiro/EMBRAPA | 12,6 |
| São José do Bonfim | 12,5 |
| Gurjão | 11,4 |
| São José de Piranhas | 11,2 |
| João Pessoa/DFAARA | 10,8 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 10,7 |
| Itaporanga | 10,3 |



