Vários municípios paraibanos registraram chuvas significativas nas últimas, de acordo com informações da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa).
Segundo o balanço divulgado pela agência, entre domingo (05) e a manhã desta segunda-feira (06) as maiores precipitações ocorreram nos municípios sertanejos de Imaculada (71,9 mm), Uiraúna (69,8 mm) e Lastro (54,7 mm).
A previsão do Inmet para as próximas horas é de tempo instável e com possibilidade de mais chuva em quase todo território da Paraíba.
Para a faixa leste do Estado, o instituto emitiu um alerta de chuva forte de até 100 milímetros durante o dia.
Veja abaixo a lista completa com os índices de cada município:
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Imaculada | 71,9 |
| Uiraúna | 69,8 |
| Lastro | 54,7 |
| Pombal | 53,7 |
| Vieirópolis | 51,3 |
| Paulista | 50 |
| Coremas/Açude Coremas | 49,7 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 43,5 |
| Joca Claudino/Santarém | 40,6 |
| Brejo dos Santos | 40 |
| Emas | 38,1 |
| Boa Ventura | 37 |
| Juazeirinho | 36,1 |
| Aguiar | 34,9 |
| Itaporanga | 33,4 |
| Cajazeirinhas | 31 |
| Igaracy | 30,4 |
| Catingueira | 30,4 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 28,9 |
| São José da Lagoa Tapada | 28,8 |
| São José dos Cordeiros | 28,2 |
| Bernardino Batista | 28 |
| Catolé do Rocha | 26,8 |
| Diamante | 25 |
| Livramento | 23,3 |
| Serra Grande | 22,8 |
| Tenório | 21,5 |
| Tavares | 21 |
| Poço Dantas | 20,6 |
| Poço de José de Moura | 19,5 |
| Santa Teresinha | 19,1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 18,5 |
| Ibiara | 18 |
| São José do Bonfim | 17,5 |
| Pedra Lavrada | 17,1 |
| Juru | 17 |
| São Francisco | 16,8 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 16 |
| Olho D`Água | 15,7 |
| São João do Tigre | 15,5 |
| Maturéia | 15,1 |
| Santa Cruz | 14,2 |
| Alhandra | 13,7 |
| Lagoa | 13,2 |
| São José de Espinharas | 13,1 |
| Pedra Branca | 13,1 |
| Triunfo | 11,4 |
| João Pessoa/DFAARA | 11,4 |
| São Bentinho | 11,2 |
| Sumé/UFCG | 10,1 |
| São Bento | 9,7 |
| Congo | 9,7 |
| Agua Branca | 9 |
| Santa Luzia | 8 |
| Teixeira | 7,9 |
| Santana dos Garrotes | 7,8 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 7,3 |
| Princesa Isabel | 7,2 |
| São José de Piranhas | 7,1 |
| Mamanguape | 6,7 |
| Ingá | 6,7 |
| Mãe D`Água | 6,4 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 6,1 |
| Ouro Velho | 6 |
| Cabedelo | 5,7 |
| Brejo do Cruz | 5,5 |
| Pilar | 5,4 |
| São Vicente do Seridó | 5,3 |
| Nova Floresta | 5 |
| São José de Caiana | 4,9 |
| São Domingos | 4,7 |
| São Miguel de Taipu | 4,7 |
| Aparecida | 4,4 |
| Conceição | 4,2 |
| Condado | 4 |
| Santa Inês | 3,9 |
| Cajazeiras | 3,2 |
| Sousa | 3,2 |
| Nazarezinho | 3 |
| Jericó | 3 |
| Cachoeira dos Índios | 2,6 |
| Bom Sucesso | 2,5 |
| Curral Velho | 2,5 |
| Lucena | 2,3 |
| Marizópolis | 2,1 |
| Santana de Mangueira | 1,8 |
| Gado Bravo | 1,8 |
| Monteiro/EMBRAPA | 1,6 |
| Cacimba de Areia | 1,5 |
| Cubati | 1,4 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 1,2 |
| Caturité | 1,2 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 1,1 |
| Riachão do Bacamarte | 0,8 |
| Bonito de Santa Fé | 0,6 |
| Patos/EMBRAPA | 0,5 |
| Jacaraú | 0,4 |
| João Pessoa/CEDRES | 0,2 |




