A virada do ano foi de muita chuva em vários municípios da Paraíba, principalmente nas regiões do Sertão e Cariri. Entre a noite do domingo (31) e a manhã desta segunda-feira (01) choveu forte em vários pontos do Estado.
De acordo com dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), os municípios de Aparecida e Uiraúna ultrapassaram os 100 milímetros de chuva acumulado nas últimas horas.
A previsão da Aesa para as próximas horas é de mais chuva em todo Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu dois alertas de chuvas intensas, que abrangem toda a Paraíba, válido até a esta terça-feira (02).
O alerta laranja, de perigo, atinge principalmente municípios do Sertão do estado. Nele, são esperadas chuvas de até 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, queda de árvores e descargas elétricas.
O outro alerta é amarelo e atinge quase todo o Estado. Para os municípios alcançados por ele, é baixo o risco de alagamentos, queda de árvores e descargas elétricas. São esperadas chuvas entre 30 e 50 milímetros por dia.
Veja abaixo os maiores índices registrados nas últimas horas:
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Aparecida | 109 |
| Uiraúna | 108,2 |
| São José do Bonfim | 97 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 96 |
| Vieirópolis | 95,5 |
| Conceição | 91,3 |
| Santa Teresinha | 86,7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 83,8 |
| Triunfo | 77,2 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 77 |
| Bernardino Batista | 74,7 |
| Maturéia | 72,3 |
| Cajazeiras | 69,2 |
| Joca Claudino/Santarém | 68,5 |
| Marizópolis | 65,8 |
| Poço Dantas | 65,4 |
| Nazarezinho | 63,5 |
| Poço de José de Moura | 62,8 |
| Sousa/São Gonçalo | 62,2 |
| Igaracy | 57,8 |
| Condado | 55 |
| Taperoá | 54,4 |
| São José de Espinharas | 54,2 |
| Várzea | 51,8 |
| Cachoeira dos Índios | 51,5 |
| Sousa | 50,5 |
| Sumé | 50 |
| Santa Cruz | 48 |
| Bom Sucesso | 46,5 |
| São José dos Cordeiros | 46,3 |
| São Francisco | 46 |
| São José do Sabugi | 43 |
| Lastro | 42,5 |
| São Bentinho | 41,3 |
| Boa Ventura | 41,1 |
| Carrapateira | 40 |
| Massaranduba | 40 |
| Paulista | 39,5 |
| Ibiara | 38,5 |
| Itaporanga | 38,4 |
| São José da Lagoa Tapada | 36,9 |
| São João do Cariri | 35,3 |
| Jericó | 35 |
| Diamante | 35 |
| Aguiar | 34,5 |
| São Mamede | 34 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 31,6 |
| Santana de Mangueira | 30,9 |
| Livramento | 29 |
| Barra de Santa Rosa | 28 |
| João Pessoa/DFAARA | 27,4 |
| Prata | 25,4 |
| Ouro Velho | 25,2 |
| Patos/EMBRAPA | 25 |
| Malta | 23,2 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 20,6 |
| Serra Grande | 20,2 |
| Juazeirinho | 20,2 |
| Assunção | 20 |
| Nova Palmeira | 17,9 |
| Frei Martinho | 17,5 |
| Cajazeirinhas | 17,5 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 16,5 |
| Passagem | 16,5 |
| São Domingos | 16 |
| Manaíra | 15,8 |
| Caraúbas | 15 |
| São José de Caiana | 14,3 |
| Boa Vista | 14,2 |
| Rio Tinto | 13,9 |
| Riachão do Bacamarte | 13,4 |
| Junco do Seridó | 12 |
| Monteiro/EMBRAPA | 11,4 |
| Amparo | 11,2 |
| Pedra Branca | 8,7 |
| Juru | 8,6 |
| Serra Branca | 8,4 |
| Tenório | 8,2 |
| Cacimba de Areia | 8 |
| Esperança | 7,3 |
| Coremas/Açude Coremas | 6,5 |
| Emas | 5,6 |
| Congo | 4,6 |
| Catingueira | 3,5 |
| Salgadinho | 3,4 |
| Santa Luzia | 3,3 |
| Agua Branca | 3 |
| Princesa Isabel | 2,9 |
| Areia | 2,6 |
| Mãe D`Água | 2,3 |
| Caiçara | 1,5 |
| Campina Grande/São José da Mata | 1,2 |




