O ano começou com o registro de chuvas em vários municípios da Paraíba, principalmente nas regiões do Sertão e Litoral paraibano.
De acordo com informações da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), no balanço parcial do mês de janeiro, apurado até esta quarta-feira (25), os municípios com maiores acúmulos de chuvas foram: Itapororoca (183,2 mm); Poço de José de Moura (182,5 mm); São Miguel de Taipu (167,7 mm); Monte Horebe (166 mm) e Carrapateira (163,3 mm).
Veja a lista completa:
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Itapororoca | 183,2 |
| Poço de José de Moura | 182,5 |
| São Miguel de Taipu | 167,7 |
| Monte Horebe | 166 |
| Carrapateira | 163,3 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 162,9 |
| Bernardino Batista | 155,2 |
| Poço Dantas | 154,4 |
| Catolé do Rocha | 150,3 |
| Bom Jesus | 147,4 |
| Serra Grande | 145,3 |
| Pilar | 144,5 |
| Santa Helena | 143,4 |
| Sapé | 143 |
| Alhandra | 141,7 |
| Cuitegi | 140,8 |
| Diamante | 139 |
| Uiraúna | 138,6 |
| Sousa | 133,4 |
| Mamanguape | 133,3 |
| Joca Claudino/Santarém | 131,7 |
| Cajazeiras | 131,1 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 129 |
| Bonito de Santa Fé | 128,9 |
| Marcação | 128,7 |
| Sousa/São Gonçalo | 126,4 |
| Capim | 124,5 |
| São José de Caiana | 122,7 |
| São José de Piranhas | 122,1 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 121,1 |
| Nazarezinho | 121 |
| Borborema | 120,3 |
| João Pessoa/DFAARA | 119,4 |
| Mari | 118,6 |
| Areia | 115,6 |
| Riachão do Bacamarte | 115,5 |
| Rio Tinto | 112,7 |
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 110,2 |
| Pilõezinhos | 110,1 |
| Pirpirituba | 109,1 |
| Ibiara | 108,7 |
| Guarabira | 107,5 |
| Lucena | 106,9 |
| João Pessoa/CEDRES | 105,5 |
| Massaranduba | 104,6 |
| Matinhas | 104,4 |
| Alagoa Nova | 104,3 |
| Santa Rita | 104,1 |
| Mato Grosso | 102,1 |
| Vieirópolis | 101,8 |
| Sertãozinho | 101,4 |
| Curral de Cima | 100,6 |
| Serra Redonda | 99,9 |
| Santa Cruz | 99,6 |
| Boa Ventura | 99,6 |
| Igaracy | 99,3 |
| Mataraca | 98,3 |
| Cachoeira dos Índios | 97,1 |
| Bananeiras | 96,9 |
| Lagoa Seca | 96,9 |
| Triunfo | 92,1 |
| Mamanguape/ASPLAN | 90,8 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 89,4 |
| Araçagi | 88,5 |
| São José de Espinharas | 87,9 |
| Serraria | 87,9 |
| São Bento | 86,2 |
| Ingá | 86 |
| Aparecida | 85,9 |
| Condado | 85,5 |
| Alagoa Grande | 81,7 |
| Paulista | 81,1 |
| Salgado de São Félix | 80,9 |
| Brejo do Cruz | 80,7 |
| Jericó | 80,6 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 79,9 |
| Cabedelo | 79,2 |
| Pedro Régis | 78,7 |
| São Francisco | 77 |
| Cruz do Espírito Santo | 76,7 |
| Princesa Isabel | 76,6 |
| Marizópolis | 75,1 |
| Patos/EMBRAPA | 74,4 |
| Esperança | 74,2 |
| Conceição | 74,2 |
| Santana de Mangueira | 73,1 |
| Bom Sucesso | 72,6 |
| Juarez Távora | 72,3 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 72,1 |
| Itatuba | 72,1 |
| Pombal | 71,5 |
| Campo de Santana/Tacima | 70,5 |
| Alagoinha | 70,3 |
| São Bentinho | 69,9 |
| Agua Branca | 68,8 |
| Santa Inês | 68,6 |
| Lastro | 65,9 |
| Coremas/Açude Coremas | 64,9 |
| Santa Teresinha | 64,2 |
| Cajazeirinhas | 63,6 |
| Santana dos Garrotes | 63,6 |
| Puxinanã | 63,1 |
| Santa Luzia | 62,7 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 60 |
| Riachão | 59,8 |
| Curral Velho | 59,1 |
| Jacaraú | 57,4 |
| Pedra Branca | 57,1 |
| São Mamede | 56,7 |
| Lagoa | 55,2 |
| São José do Sabugi | 54,7 |
| Nova Floresta | 54,1 |
| Brejo dos Santos | 54 |
| Gurinhém | 50,6 |
| Fagundes | 50,3 |
| São Domingos | 50 |
| Emas | 49,7 |
| Caiçara | 47,7 |
| São José do Bonfim | 43,5 |
| Itaporanga | 43,4 |
| Aguiar | 42,5 |
| Natuba | 42,4 |
| Areial | 41,9 |
| Manaíra | 41 |
| São José dos Ramos | 40,7 |
| Montadas | 39,6 |
| Dona Inês | 38,9 |
| Livramento | 38,6 |
| Esperança/São Miguel | 38,4 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 38,1 |
| Catingueira | 38 |
| Baía da Traição | 37,9 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 37 |
| Cacimba de Dentro | 36,4 |
| São José da Lagoa Tapada | 35,2 |
| Amparo | 34,9 |
| Olho D`Água | 32,5 |
| Pilões | 32,3 |
| Areia de Baraúnas | 31 |
| Campina Grande/INSA | 30,8 |
| Tavares | 30,6 |
| Desterro | 29,7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 29,6 |
| Piancó | 29,2 |
| Sumé/UFCG | 27 |
| Passagem | 26,3 |
| Juru | 26,2 |
| Sumé | 25,7 |
| Campina Grande/São José da Mata | 24,5 |
| Cabaceiras | 24 |
| Cacimba de Areia | 23,3 |
| Teixeira | 22,8 |
| Mãe D`Água | 22,4 |
| Conde | 22,4 |
| Monteiro/EMBRAPA | 21,4 |
| Imaculada | 21,3 |
| Gado Bravo | 20,5 |
| Coxixola | 20,1 |
| São José dos Cordeiros | 18,2 |
| Ouro Velho | 17,4 |
| São João do Tigre | 15,2 |
| Aroeiras | 14,6 |
| Serra da Raiz | 14,1 |
| Olivedos | 14 |
| Taperoá | 13,2 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 13 |
| Algodão de Jandaíra | 12,6 |
| Congo | 11,6 |
| Frei Martinho | 10,8 |
| Serra Branca | 10,1 |
| Baraúna | 10 |
| Maturéia | 9,9 |
| São João do Cariri | 9,6 |
| Zabelê | 8,6 |
| Soledade | 8,4 |
| São Vicente do Seridó | 7,9 |
| Picuí | 7,2 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 6,6 |
| Caraúbas | 6,4 |
| Barra de Santa Rosa | 6,2 |
| Nova Palmeira | 6,1 |
| Cubati | 5,4 |
| Pedra Lavrada | 5,1 |
| São Domingos do Cariri | 4,5 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 4 |
| Boa Vista | 3,4 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 2,8 |
| Gurjão | 1,8 |
| Juazeirinho | 1,2 |





