Nesta quarta-feira, 10 de abril, o Governo federal anunciou mais de 112,5 mil moradias através do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nas modalidades Rural e Entidades, para todo o país.
As duas linhas de atendimento do programa habitacional receberão o total de R$ 11,6 bilhões em investimento e atenderão mais de 440 mil pessoas em áreas tanto rurais quanto urbanas.
A Paraíba será contemplada com 5.123 unidades, sendo 2.875 rurais e 2.248 para entidades.
O município de João Pessoa receberá a maior quantidade, com 562 unidades e Campina Grande será contemplada com 208 moradias.
Veja abaixo os municípios selecionados.
| Alagoinha | SOCIEDADE COMUNITARIA DA PARAIBA | 50 |
| Aparecida | BASE- INTERATIVO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA | 50 |
| Bayeux | FEDERAÇÃO PARAIBANA DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO – FEPAMOC | 200 |
| Bayeux | UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA | 193 |
| Cabaceiras | UNIÃO CAMPINENSE DAS EQUIPES SOCIAIS – UCES | 50 |
| Campina Grande | UNIÃO CAMPINENSE DAS EQUIPES SOCIAIS – UCES | 208 |
| Cuitegi | FEDERAÇÃO PARAIBANA DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO – FEPAMOC | 50 |
| Gado Bravo | UNIÃO CAMPINENSE DAS EQUIPES SOCIAIS – UCES | 50 |
| Guarabira | FEDERAÇÃO PARAIBANA DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO – FEPAMOC | 100 |
| Gurjão | FEDERAÇÃO PARAIBANA DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO – FEPAMOC | 50 |
| João Pessoa | UNIÃO CAMPINENSE DAS EQUIPES SOCIAIS – UCES | 40 |
| João Pessoa | UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA | 562 |
| Mari | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES DE MARI PEDRO SOARES DA SILVA Z-71 | 50 |
| Mari | UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA | 95 |
| Parari | UNIÃO CAMPINENSE DAS EQUIPES SOCIAIS – UCES | 50 |
| Prata | CENTRO DE REALIZAÇÕES SOCIAIS E ECOLÓGICAS VIDA NORDESTE | 50 |
| Riachão | FEDERAÇÃO PARAIBANA DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO – FEPAMOC | 50 |
| Santa Helena | UNIÃO CAMPINENSE DAS EQUIPES SOCIAIS – UCES | 50 |
| São João do Cariri | UNIÃO CAMPINENSE DAS EQUIPES SOCIAIS – UCES | 50 |
| São José dos Cordeiros | UNIÃO CAMPINENSE DAS EQUIPES SOCIAIS – UCES | 50 |
| Sapé | UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA | 150 |
| Sobrado | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-86 DE SOBRADO – CPASZ-86-PB | 50 |
| Aguiar | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE AGUIAR-PB | 50 |
| Alagoa Nova | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 50 |
| Alagoinha | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE ALAGOINHA | 50 |
| Aparecida | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE APARECIDA – PB | 50 |
| Araruna | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE ARARUNA | 46 |
| Areia | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 19 |
| Baía da Traição | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS PRODUTORES DE MEL DA BAÍA DA TRAIÇÃO | 50 |
| Baraúna | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA | 50 |
| Barra de Santa Rosa | AGÊN. REGIONAL DE APOIO E VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E TÉC. DE CONV. COM O SEMIÁRIDO | 39 |
| Bom Sucesso | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE BOM SUCESSO – PB | 50 |
| Bonito de Santa Fé | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES JOSE MIGUEL DE SOUSA Z- 64 | 50 |
| Brejo do Cruz | IGEPAS – INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA, AMBIENTAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL | 50 |
| Caaporã | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS | 85 |
| Cabaceiras | UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA | 50 |
| Cachoeira dos Índios | JOSE DA SILVA | 39 |
| Cacimbas | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL QUILOMBOS DE SERRA FEIA | 45 |
| Cajazeirinhas | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLA DE UMBURANINHAS | 30 |
| Camalaú | ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA RURAL AVELINO BEZERRA DA COMUNIDADE ROÇA VELHA E ADJACENCIAS DE CAMALAU-PB | 21 |
| Caraúbas | COLÔNIA DE PESCADORES Z-47 | 50 |
| Conceição | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DA COMUNIDADE VITORINO | 50 |
| Conde | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 50 |
| Coremas | ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LOGRADOURO | 50 |
| Cubati | FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA E DE RADIODIFUSÃO TEREZINHA DE JESUS | 50 |
| Diamante | ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS DIAMANTE | 41 |
| Gurinhém | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DE GURINHÉM | 49 |
| Itapororoca | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CACHOEIRINHA | 50 |
| Itatuba | SINDICATO DOS TRABALHADORES AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE ITATUBA | 50 |
| Jacaraú | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS | 44 |
| Junco do Seridó | ASSOC COMUNIT DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA CARNEIRA VERISSIMO | 50 |
| Livramento | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA RURAL DE AREIAS DE VERAO,VILA TEIMOSA E SUSSUARANA | 41 |
| Manaíra | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO FONSECA | 50 |
| Marcação | COMANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 50 |
| Mari | SOCIEDADE COMUNITARIA DA PARAIBA | 50 |
| Massaranduba | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE MASSARANDUBA – PB | 50 |
| Maturéia | UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA | 50 |
| Monte Horebe | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTURAS Z – 46 MANOEL ANANIAS | 50 |
| Nova Palmeira | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | 6 |
| Olivedos | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E DOS USUARIOS DE AGUA DE AROEIRAS | 50 |
| Passagem | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PASSAGEM | 50 |
| Pedra Lavrada | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TANQUINHOS | 50 |
| Piancó | CAOMANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 37 |
| Pirpirituba | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRPIRITUBA | 50 |
| Pitimbu | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS | 49 |
| Pocinhos | UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA | 50 |
| Prata | CENTRO DE REALIZAÇÕES SOCIAIS E ECOLÓGICAS VIDA NORDESTE | 50 |
| Puxinanã | ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 50 |
| Riachão do Poço | SINDICATO DOS TRABALHADORES/AS RURAIS AGRICULTORES/AS FAMILIARES DE RIACHÃO DO POÇO | 50 |
| Rio Tinto | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES DE MARI PB Z-71 | 50 |
| São Bento | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO BENTO – PARAIBA | 50 |
| São João do Rio do Peixe | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES | 50 |
| São João do Tigre | ASSOCIACAO QUILOMBOLA RURAL DE CACIMBA NOVA E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE | 16 |
| São José da Lagoa Tapada | ASSOCIACAO DOS PEQ.E MEDIOS PROD. E CRIAD.RURAIS JOAO ROCHA LIMA | 50 |
| São José de Espinharas | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CAJAZEIRAS | 33 |
| São José dos Ramos | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS | 38 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS | 50 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL | 14 |
| São Vicente do Seridó | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE LOGRADOURO E PEDRA D’AGUA DOS JOCAS | 50 |
| Sapé | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR CEHAP | 24 |
| Serra Redonda | ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA RURAL DE CAIANA DOS MATIAS | 13 |
| Sobrado | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DE SOBRADO-PB | 50 |
| Taperoá | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL | 36 |
| Tavares | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES | 19 |
| Teixeira | UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA | 50 |
| Triunfo | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | 41 |
| Umbuzeiro | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BOA VISTA E ADJACENTE NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO | 50 |




