Choveu forte na noite desta segunda-feira (18) em vários municípios paraibanos, principalmente os que ficam localizados nas regiões do Sertão e Cariri.
De acordo com dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), a maior chuva ocorreu no município de Santo André, no Cariri paraibano, onde foram registrados 219 milímetros.
As águas provenientes destas chuvas descem para o rio Taperoá, que deságua no açude Epitácio Pessoa, no município de Boqueirão.
O segundo maior índice da noite aconteceu em Brejo do Cruz, no Sertão, onde choveu 117 milímetros.
Veja abaixo os maiores índices:
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Santo André | 219 |
| Brejo do Cruz | 117 |
| Riacho dos Cavalos/EMEPA | 97 |
| Taperoá | 94,5 |
| Ouro Velho | 94 |
| Assunção | 87 |
| Cacimbas | 86,6 |
| Serra Grande | 80,1 |
| Juazeirinho | 79,1 |
| Catingueira | 77,6 |
| Imaculada | 77,4 |
| Tenório | 74 |
| São Bento | 68,8 |
| Bom Jesus | 67,2 |
| Serra Branca | 65,2 |
| Salgadinho | 65 |
| Emas | 64,1 |
| São João do Cariri | 63 |
| Passagem | 62 |
| Livramento | 61,7 |
| Quixaba | 61,3 |
| Desterro | 60,7 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 59,8 |
| Bonito de Santa Fé | 58,5 |
| São José dos Cordeiros | 58,2 |
| Jericó | 57,7 |
| São Mamede | 56 |
| Areia de Baraúnas | 56 |
| Nova Palmeira | 55,6 |
| Cajazeiras/Sítio São José | 55,4 |
| Coremas/Açude Coremas | 52 |
| São Domingos do Cariri | 50,2 |
| Coxixola | 49,9 |
| Bom Sucesso | 48,9 |
| Agua Branca | 48 |
| Cachoeira dos Índios | 46,3 |
| Santa Teresinha | 46,3 |
| Mãe D`Água | 43 |
| Riachão | 42,4 |
| Cuité | 42 |
| Cajazeirinhas | 42 |
| Dona Inês | 41,2 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 40,5 |
| Patos/EMBRAPA | 39 |
| São Bentinho | 38,3 |
| Prata | 38,3 |
| Alagoa Nova | 37,8 |
| São José de Caiana | 37,2 |
| Cajazeiras | 34,4 |
| Nazarezinho | 32 |
| Juru | 32 |
| Baraúna | 31,7 |
| Olho D`Água | 30,6 |
| Condado | 28 |
| Itaporanga | 27,7 |
| Aguiar | 27,2 |
| Cacimba de Dentro | 27,1 |
| Poço de José de Moura | 26,7 |
| Alagoinha | 26,5 |
| Maturéia | 25,8 |
| Amparo | 25,6 |
| Araruna | 25,5 |
| São José da Lagoa Tapada | 25,1 |
| Remígio | 23,9 |
| Tavares | 23,8 |
| São José do Bonfim | 23 |
| São José de Espinharas | 22,6 |
| Igaracy | 22,4 |
| Joca Claudino/Santarém | 22 |
| Caiçara | 21 |
| Cacimba de Areia | 21 |
| Marizópolis | 20,8 |
| Catolé do Rocha | 20,5 |
| Triunfo | 20,5 |
| Pombal | 20 |
| São Domingos | 20 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 19,5 |
| Caldas Brandão | 19,5 |
| Arara | 18,6 |
| Lagoa | 18,3 |
| Serraria | 18,3 |
| Juarez Távora | 18,2 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 18 |
| Bananeiras | 18 |
| Pilar | 17,8 |
| Manaíra | 17,6 |
| Nova Floresta | 17,5 |
| Ibiara | 17,5 |
| Santana de Mangueira | 16,7 |
| Borborema | 16,4 |
| São Francisco | 16,2 |
| Serra Redonda | 16 |
| Sousa | 15,5 |
| Diamante | 15 |
| Santa Cruz | 13,6 |
| Aparecida | 13,2 |
| Campo de Santana/Tacima | 13 |
| Solânea | 13 |
| Lastro | 12,5 |
| Boa Ventura | 11 |
| São Miguel de Taipu | 11 |
| Cuitegi | 10,9 |
| Sumé/UFCG | 10,9 |
| Bernardino Batista | 10,4 |
| Santa Helena | 9,7 |
| Alhandra | 9,6 |
| Pilõezinhos | 9,4 |
| Esperança | 9,1 |
| Juripiranga | 9,1 |
| Frei Martinho | 8,8 |
| Pedra Branca | 8,2 |
| Sumé | 8,1 |
| Conceição | 7,2 |
| Ingá | 7 |
| Monteiro/EMBRAPA | 6,5 |
| Pedra Lavrada | 6,3 |
| Alagoa Grande | 5,6 |
| Santana dos Garrotes | 5,5 |
| Congo | 5,4 |
| Barra de São Miguel | 5,3 |
| Soledade | 4,6 |
| São Vicente do Seridó | 4,3 |
| Guarabira | 4,2 |
| Poço Dantas | 3,8 |
| Jacaraú | 3,8 |
| Camalaú | 3,6 |
| Princesa Isabel | 3,1 |
| Cubati | 2,7 |
| Picuí | 2,6 |
| Algodão de Jandaíra | 1,8 |




