Um balanço da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) mostra que o ano de 2020 foi bastante positivo no quesito chuva na Paraíba. De janeiro até este dia 11 de junho já foram registrados altos índices em todos os municípios do Estado.
O município com maior quantidade de chuva registrada foi Cajazeiras, no Alto Sertão, que acumula 1.608,1 mm.
Em Campina Grande já choveu 379,8 mm somente este ano. O índice deve aumentar, pois o município está entrando agora no período mais chuvoso da região.
Veja a lista completa abaixo.
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Cajazeiras | 1608,1 |
| Olho D`Água | 1520 |
| Catingueira | 1498,4 |
| Cajazeirinhas | 1373,8 |
| Lucena | 1370,8 |
| João Pessoa/DFAARA | 1363,1 |
| Nova Olinda | 1292,9 |
| Carrapateira | 1278,4 |
| São José de Piranhas | 1254 |
| Emas | 1253,2 |
| Aguiar | 1216,7 |
| Lagoa | 1215,2 |
| Pedra Branca | 1213,4 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 1209,2 |
| Cachoeira dos Índios | 1206,8 |
| Condado | 1203,2 |
| Agua Branca | 1200,8 |
| Igaracy | 1196,3 |
| Baía da Traição | 1192,4 |
| Teixeira | 1190,7 |
| Coremas/Açude Coremas | 1187,5 |
| Marcação | 1178,1 |
| Pombal | 1175,4 |
| Marizópolis | 1171,8 |
| Santa Teresinha | 1170,9 |
| Boa Ventura | 1168,4 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 1163,1 |
| Bom Jesus | 1154,2 |
| Pitimbu | 1153,8 |
| Diamante | 1151,9 |
| Conde | 1148,8 |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 1145,4 |
| Mãe D`Água | 1134,3 |
| Sousa/São Gonçalo | 1118,1 |
| Santa Helena | 1111,5 |
| Serra Grande | 1106,7 |
| Juru | 1104,5 |
| Tavares | 1104,5 |
| Catolé do Rocha | 1098,4 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 1097,6 |
| São Domingos | 1093 |
| Imaculada | 1089,3 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 1082,4 |
| Itaporanga | 1080,6 |
| Desterro | 1056,6 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Ávidos | 1055,2 |
| Mato Grosso | 1053,4 |
| Patos/EMBRAPA | 1053,2 |
| Mamanguape/ASPLAN | 1045,5 |
| Bom Sucesso | 1037,9 |
| São José do Brejo do Cruz | 1033 |
| Princesa Isabel | 1025,9 |
| Zabelê | 1018,3 |
| Cruz do Espírito Santo | 1010,7 |
| Brejo do Cruz | 1010,3 |
| São José de Princesa | 1004,1 |
| São Francisco | 997,8 |
| Bonito de Santa Fé | 996,5 |
| Santana dos Garrotes | 991,2 |
| São Bentinho | 989,9 |
| Curral Velho | 989,1 |
| Monte Horebe | 975,2 |
| Jericó | 973,1 |
| Alhandra | 972,6 |
| São José de Caiana | 969,9 |
| Belém do Brejo do Cruz | 965,8 |
| Santa Inês | 965,3 |
| Cacimbas | 942,3 |
| Santana de Mangueira | 935,5 |
| Ibiara | 928,6 |
| Cacimba de Areia | 928,1 |
| Monteiro/EMBRAPA | 923,5 |
| João Pessoa/Mares | 919,3 |
| Aparecida | 916,4 |
| Piancó | 913,9 |
| Maturéia | 913,6 |
| Caaporã | 906,9 |
| Paulista | 906,4 |
| Prata | 900,4 |
| Manaíra | 893,3 |
| Uiraúna | 886,3 |
| Nova Floresta | 881,2 |
| Cuité | 863,4 |
| Triunfo | 859,4 |
| Poço de José de Moura | 858,1 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 852,5 |
| Mataraca | 846,6 |
| Conceição | 837,7 |
| Ouro Velho | 831,9 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 816,9 |
| Quixaba | 811,7 |
| Bernardino Batista | 807,9 |
| Santa Luzia | 769,1 |
| Vieirópolis | 767,1 |
| Borborema | 762,2 |
| Pilões | 757,3 |
| Rio Tinto | 753,2 |
| Jacaraú | 752 |
| Santa Cruz | 751 |
| Serraria | 740,7 |
| São João do Cariri | 738,9 |
| São José do Sabugi | 729,3 |
| Alagoinha | 728 |
| Amparo | 698,8 |
| Mamanguape | 694,9 |
| São Mamede | 691,6 |
| Nova Palmeira | 691,3 |
| São José dos Cordeiros | 677,7 |
| Livramento | 676,7 |
| Cuitegi | 671,4 |
| Frei Martinho | 664,1 |
| Poço Dantas | 662,3 |
| São Domingos do Cariri | 662 |
| Sumé | 659 |
| Passagem | 657,2 |
| Lagoa Seca | 655,7 |
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 655,6 |
| Cubati | 642,5 |
| Natuba | 627,3 |
| Serra da Raiz | 622,3 |
| Serra Branca | 610,6 |
| Pedras de Fogo | 606,4 |
| Araçagi | 602,3 |
| Taperoá | 601,8 |
| Coxixola | 600,7 |
| Tenório | 600,3 |
| Camalaú | 600 |
| Gurjão | 597,9 |
| Areia | 597,7 |
| Curral de Cima | 595 |
| Pilar | 578,7 |
| São José de Espinharas | 577,8 |
| Pirpirituba | 569,7 |
| Fagundes | 569,6 |
| Mari | 563,8 |
| Caraúbas | 561,4 |
| Capim | 561,2 |
| Serra Redonda | 557,7 |
| Belém | 557,5 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 555,5 |
| Pedra Lavrada | 555,2 |
| São Miguel de Taipu | 554 |
| Caldas Brandão | 550,3 |
| Sumé/UFCG | 549,3 |
| Solânea | 545 |
| Itapororoca | 544,9 |
| Baraúna | 542,4 |
| Alagoa Grande | 537,2 |
| Assunção | 531,5 |
| Dona Inês | 527,4 |
| Caiçara | 521,6 |
| Sertãozinho | 516,7 |
| Parari | 516,2 |
| São Vicente do Seridó | 515 |
| Brejo dos Santos | 514,4 |
| Sossêgo | 509,8 |
| Alagoa Nova | 509,6 |
| Guarabira | 509 |
| Logradouro | 505,3 |
| Cuité de Mamanguape | 505 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 501,1 |
| Malta | 491,7 |
| Barra de São Miguel | 488,7 |
| Soledade | 487,1 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 485,4 |
| Junco do Seridó | 477,2 |
| Santo André | 471,7 |
| Santa Luzia/Riacho do Saco | 466,5 |
| São João do Tigre | 464,7 |
| Várzea | 462,3 |
| Salgadinho | 462,1 |
| Ingá | 458,6 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 455,7 |
| Joca Claudino/Santarém | 450 |
| Araruna | 447,7 |
| Campo de Santana/Tacima | 439,1 |
| Matinhas | 438,3 |
| Juazeirinho | 431,5 |
| Boa Vista | 428,4 |
| Riachão do Bacamarte | 428,4 |
| Juarez Távora | 418,9 |
| Puxinanã | 409,7 |
| Bananeiras | 408,5 |
| Algodão de Jandaíra | 405,6 |
| Arara | 396,3 |
| Montadas | 395,4 |
| Juripiranga | 393,9 |
| Damião | 392,6 |
| Riachão | 385,7 |
| Cacimba de Dentro | 383,2 |
| Cabaceiras | 381,6 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 379,8 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 377,2 |
| Aroeiras | 374,8 |
| Riacho de Santo Antônio | 370,3 |
| Esperança | 369,5 |
| Campina Grande/INSA | 358 |
| Barra de Santana | 356,9 |
| Remígio | 352,2 |
| Barra de Santa Rosa | 341,6 |
| Campina Grande/São José da Mata | 336,9 |
| Congo | 319,6 |
| Pocinhos | 305,7 |
| Santa Cecília | 289,2 |
| Casserengue/Sítio Salgado | 269,3 |
| Riachão do Poço | 265,3 |
| Areial | 257,7 |
| Alcantil | 257,4 |
| Itabaiana | 255,2 |
| Sobrado | 254,6 |
| Salgado de São Félix | 247,5 |
| Caturité | 242,8 |
| Areia de Baraúnas | 200,9 |
| Picuí | 185,4 |
| Mogeiro | 181,1 |
| Cabedelo/EMATER | 149,3 |
| Pilõezinhos | 148,8 |
| Sumé/Fazenda Bananeiras | 108,5 |
| Umbuzeiro | 107,9 |
| São José do Bonfim | 101,7 |
| Duas Estradas | 97 |
| São José da Lagoa Tapada | 84,9 |
| João Pessoa/CEDRES | 78,3 |
| Gurinhém | 63,1 |
| Sousa | 33,1 |
| Mulungu | 27,5 |
| Sapé | 24,3 |
| Esperança/São Miguel | 17 |
| Campina Grande/Campina Grande-AESA | 11 |
| Riacho dos Cavalos/EMEPA | 6 |
| Nazarezinho | 2,8 |
| Gado Bravo | 1,3 |




