Uma forte chuva caiu na noite desta sexta-feira (24) em municípios do Cariri paraibano. De acordo com dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), somente em Sumé, foram registrados 231 milímetros.
Outros municípios do Cariri e do Sertão também registraram altos índices pluviométricos.
| Sumé | 231 |
| Sumé/UFCG | 230 |
| São Francisco | 98 |
| São Domingos | 89,1 |
| Congo | 75,6 |
| Patos/EMBRAPA | 72 |
| Quixaba | 72 |
| Frei Martinho | 71,2 |
| Mãe D`Água | 64,9 |
| Sousa | 58 |
| Cachoeira dos Índios | 55,5 |
| Ouro Velho | 55 |
| Prata | 54,4 |
| Maturéia | 51,3 |
| Belém do Brejo do Cruz | 48,9 |
| Cajazeiras | 47,2 |
| Aguiar | 46 |
| Santa Teresinha | 42,3 |
| Lastro | 41,5 |
| Camalaú | 41,1 |
| São José de Caiana | 40,6 |
| Condado | 40 |
| Malta | 39,5 |
| São José dos Cordeiros | 38,4 |
| Teixeira | 37,7 |
| Amparo | 37,5 |
| Caraúbas | 34,3 |
| Areia de Baraúnas | 34 |
| Aparecida | 31,3 |
| São José de Espinharas | 29,1 |
| Coxixola | 28,8 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 28 |
| Serra Grande | 27,6 |
| Passagem | 27,2 |
| Desterro | 26,5 |
| São José da Lagoa Tapada | 26 |
| Cacimbas | 26 |
| Cajazeirinhas | 23,5 |
| Coremas/Açude Coremas | 23,2 |
| Salgadinho | 23 |
| Itapororoca | 22,7 |
| Monteiro/EMBRAPA | 22,4 |
| Igaracy | 22,3 |
| Cacimba de Areia | 18 |
| Poço de José de Moura | 17,4 |
| Vieirópolis | 17 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 16,9 |
| Pombal | 16,4 |
| Catingueira | 15,4 |
| Taperoá | 15,2 |
| Ibiara | 15 |
| Curral Velho | 14,5 |
| Juazeirinho | 14,4 |
| Olho D`Água | 12,4 |
| Itaporanga | 11,4 |
| São Mamede | 11,2 |
| Riacho de Santo Antônio | 11 |
| Emas | 10,1 |
| Barra de São Miguel | 10 |
| Princesa Isabel | 9,9 |
| Livramento | 9,5 |
| São José do Bonfim | 9 |
| Parari | 8,8 |
| São Bentinho | 8,4 |
| Santa Cruz | 8 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 7,9 |
| Paulista | 7 |
| Marizópolis | 6,2 |
| Assunção | 6 |
| São José de Piranhas | 5,8 |
| Junco do Seridó | 5,5 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 4,7 |
| Pedra Branca | 4,2 |
| Juru | 3,3 |
| Santa Luzia | 2,5 |
| São João do Tigre | 2,3 |
| Várzea | 2,1 |
| Lagoa | 2 |



